Department of Marathi(मराठी विभाग)
मराठी विभाग
मराठी भाषा ही भारताच्या २२ अधिकृत भाषांपैकी एक आहे. मराठी महाराष्ट्र राज्याची अधिकृत तर गोवा राज्याची सहअधिकृत भाषा आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतात मराठी भाषकांची एकूण लोकसंख्या सुमारे १४ कोटी आहे. मराठी मातृभाषा असणाऱ्या लोकांच्या संख्येनुसार मराठी ही जगातील दहावी व भारतातील तिसरी भाषा आहे.
मराठी भाषा भारताच्या प्राचीन भाषांपैकी एक असून महाराष्ट्री प्राकृतचे आधुनिक रूप आहे. मराठीचे वय सुमारे २४०० वर्ष आहे. महाराष्ट्र हे मराठी भाषिकांचे राज्य म्हणून मराठी भाषेला वेगळे महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. आजतागायत मराठी भाषेतून अनेक श्रेष्ठ साहित्यकृती निर्माण झालेल्या आहेत आणि त्यात सातत्यपूर्ण रीतीने भर पडत आहे.एकूणच, मराठी ही समृद्ध सांस्कृतिक वारसा असलेली साहित्य, चित्रपट आणि राजकारणात महत्त्वपूर्ण योगदान असलेली महत्त्वाची भाषा आहे. तिचे महत्त्व केवळ भारतातच नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही आहे,मराठी ही जगातील प्राचीन भाषापैकी एक आहे. मराठी भाषेचा इतिहास प्राचीन आहे. संत ज्ञानेश्वरांनी 13 व्या शतकात आपल्या साहित्यातून मराठी भाषेचा महिमा गायला होता. महाराष्ट्राला मराठी भाषिकांचे राज्य म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. आजवर अनेक महान लेखकांनी आपल्या लिखानाने मराठी भाषेच्या साहित्यात भर टाकली आहे.
मराठी भाषेचे कवी कुसुमाग्रजांनी मराठी भाषेला ज्ञानभाषा बनवण्यासाठी व योग्य महत्व प्राप्त करवून देण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले. त्याच्या स्मृतींचे स्मरण म्हणून दरवर्षी त्यांच्या जन्मदिनी 27 फेब्रवारी रोजी‘मराठी राजभाषा दिवस’ साजरा केला जातो. कुसुमाग्रजां शिवाय इतर लेखकांनीही मराठी भाषेच्या विकासासाठी कार्य केले. काही प्रसिद्ध मराठी लेखकांची नावे पुढील प्रमाणे आहेत. कृष्णाजी केशव दामले, गोविंद विनायक करंदीकर, त्र्यंबक बापुजी ठोंबरे, प्रल्हाद केशव अत्रे, राम गणेश गडकरी, विष्णु वामन शिरवाडकर, निवृत्ती रामजी पाटील, चिंतामण त्र्यंबक खानोलकर, आत्माराम रावजी देशपांडे, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, विनायक जनार्दन करंदीकर इत्यादी.
मराठी ही आपल्यासाठी केवळ एक भाषा नसून ममतेचे, वात्सल्याचे आणि संस्काराचे बोल आहेत. जसे आईचे बोल लेकरासाठी हळुवार आणि प्रेमळ असतात व वेळप्रसंगी जी आई मुलाच्या चांगल्यासाठी कठोर शब्दही बोलते तशीच आपली मराठी आहे. तिच्या शब्दाची शक्ती प्रचंड आहे. जागतिकीकरणाच्या या स्पर्धेत आपण आपली मराठी भाषा विसरू नये अशी इच्छा.मराठी भाषा टिकली तरच महाराष्ट्रीयन समाज टिकेल. आपल्या विचारांची, संस्कृतीची देवाणघेवाण मातृभाषेतूनच होऊ शकते. आपल्या सर्वांगीण विकासासाठी आपल्याला आपल्या मातृभाषेशी निगडीत असणे फार महत्त्वाचे आहे. आपली मराठी भाषा आपण समृद्ध केली पाहिजे.
Course Details (अभ्यासक्रमाचा तपशील)
वर्ग | द्वितीय भाषा / ऐच्छिक विषय |
सत्र | पेपर क्र. | विषयाचे नाव |
---|---|---|---|---|
बी. ए./ बी. एस्सी. प्रथम वर्ष | द्वितीय भाषा | प्रथम सत्र | I | गद्य पद्य आणि उपयोजित मराठी |
द्वितीय भाषा | द्वितीय सत्र | II | गद्य पद्य आणि उपयोजित मराठी | |
बी. ए.प्रथम वर्ष | ऐच्छिक विषय | प्रथम सत्र | I | काव्यात्मसाहित्य |
प्रथम सत्र | II | नाट्यात्म साहित्य | ||
द्वितीय सत्र | III | कथात्मसाहित्य | ||
द्वितीय सत्र | IV | मुद्रित माध्यमासाठी लेखन कौशल्ये | ||
बी. ए./ बी. एस्सी. द्वितीय वर्ष | द्वितीय भाषा | तृतीय सत्र | III | गद्य पद्य आणि उपयोजित मराठी |
द्वितीय भाषा | चौथे सत्र | IV | गद्य पद्य आणि उपयोजित मराठी | |
बी. ए. द्वितीय वर्ष | ऐच्छिक विषय | तृतीय सत्र | V | आधुनिक मराठी वाड़्मयाचा इतिहास इ.स.1800 ते इ.स. 1920 |
तृतीय सत्र | VI | दृक-श्राव्य –माध्यमांसाठी लेखन कौशल्य | ||
चौथे सत्र | VII | आधुनिक मराठी वांयाचा इतिहास इ.स.1800 ते इ.स. 1920 | ||
चौथे सत्र | VIII | साहित्य प्रकारांतर आणि साहित्याचे माध्यमांतर | ||
बी. ए. तृतीय वर्ष | ऐच्छिक विषय | पाचवे सत्र | IX | भारतीय साहित्य विचार |
पाचवे सत्र | X | भाषाविज्ञान | ||
पाचवे सत्र | XI | मध्ययुगीन मराठी वाड़्मयाचा इतिहास (प्रारंभ ते इ.स. 1600) | ||
पाचवे सत्र | XII | प्रकल्प कार्य भाग 1 | ||
बी. ए. तृतीय वर्ष | ऐच्छिक विषय | सहावे सत्र | XIII | पाश्चात्य साहित्य विचार |
सहावे सत्र | XIV | व्याकरण व निबंध लेखन | ||
सहावे सत्र | XV | मध्ययुगीन मराठी वाड.मयाचा इहतिास (१६०१ते १८१८) | ||
सहावे सत्र | XVI | प्रकल्प कार्य भाग 2 |
बी. ए./ बी. एस्सी. प्रथम वर्ष ( नवीन अभ्यासक्रम – २०२२ पासून )
वर्ग | द्वितीय भाषा / ऐच्छिक विषय |
सत्र | पेपर क्र. | विषयाचे नाव |
---|---|---|---|---|
बी. ए./ बी. एस्सी. प्रथम वर्ष | द्वितीय भाषा | प्रथम सत्र | I | भारतीय भाषा मराठी (भाग-१) |
द्वितीय भाषा | द्वितीय सत्र | II | भारतीय भाषा मराठी (भाग-२) | |
बी. ए.प्रथम वर्ष | ऐच्छिक विषय | प्रथम सत्र | I | निवडक अभंग (अभंग आविष्कार) |
प्रथम सत्र | II | निवडक कथा (कथार्थ) | ||
द्वितीय सत्र | III | निवडक ललित गद्य (ललित गंध) | ||
द्वितीय सत्र | IV | निवडक मराठी कविता (आधुनिक) |
बी. ए./ बी. एस्सी. द्वितीय वर्ष ( नवीन अभ्यासक्रम – २०२३ पासून )
वर्ग | द्वितीय भाषा / ऐच्छिक विषय |
सत्र | पेपर क्र. | विषयाचे नाव |
---|---|---|---|---|
बी. ए./ बी. एस्सी. द्वितीय वर्ष वर्ष | द्वितीय भाषा | तृतीय सत्र | III | भारतीय भाषा मराठी (भाग-३) |
द्वितीय भाषा | चौथे सत्र | IV | भारतीय भाषा मराठी (भाग-४) | |
बी. ए. द्वितीय वर्ष | ऐच्छिक विषय | तृतीय सत्र | V | मध्ययुगीन मराठी वाड़्मयाचा इतिहास प्रारंभ ते इ.स. १५९९ |
तृतीय सत्र | VI | साहित्य प्रकार – कांदबरी | ||
चौथे सत्र | VII | मध्ययुगीन मराठी वाड़्मयाचा इतिहास इ.स. १६०० ते इ.स. १८१८ | ||
चौथे सत्र | VIII | साहित्य प्रकार – नाटक |
Facilities
Teaching Staff
# | अध्यापाकाचे नाव | पदनाम | अर्हता | अनुभव |
---|---|---|---|---|
1 | प्रो. डॉ. सदाशिव हरिभाऊ सरकटे | प्राध्यापक व विभाग प्रमुख | एम. ए., बी.एड., पी.एचडी., NET | २५ वर्ष |
1 | प्रा. रमेश बाबासाहेब रिंगणे | सहाय्यक प्राध्यापक | एम. ए., NET | १३ वर्ष |
1 | प्रा. गणेश मनोहर फरताडे | सहाय्यक प्राध्यापक (CHB) | एम. ए., SET | ०६ वर्ष |
Honor/Award/ Prize Received(पुरस्कार/सन्मान)
अध्यापाकाचे नाव | अ. क्र. | पुरस्कार/सन्मान | पुरस्कार प्रदानकर्ती संस्था | श्रेणी |
---|---|---|---|---|
प्रो. डॉ. सदाशिव हरिभाऊ सरकटे | 1 | उत्कृष्ट कार्यक्रमाधिकारी पुरस्कार २००७ | रासेयो, डॉ. बा. आं. म. विद्यापीठ औरंगाबाद. | विद्यापीठस्तरीय |
2 | महाकवी वामनदादा कर्डक आदर्श प्राध्यापक पुरस्कार २०१०-११ | महाकवी वामनदादा कर्डक प्रतिष्ठान, नाशिक | राज्यस्तरीय | |
3 | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय फेलोशिप- २०१२ | भारतीय दलित साहित्य अकादमी नवी दिल्ली | राष्ट्रीय | |
4 | राजर्षी शाहू महाराज आदर्श प्राध्यापक पुरस्कार २०१३ | राजर्षी शाहू महाराज प्रतिष्ठान | राज्यस्तरीय | |
5 | महदंबा साहित्य गौरव पुरस्कार २०१२ -१३ | महानुभाव प्रतिष्ठान, नांदेड | राज्यस्तरीय | |
6 | ज्ञानभूषण पुरस्कार २०१८-१९ | ज्ञानौदय बहुउद्देशिय संस्था | राज्यस्तरीय |
Research Publications (संशोधन, लेखन)
# | Name of Faculty | National Journals | International Journals | Conf. Proceeding | Chapter in Book | Books |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | प्रो. डॉ. सदाशिव हरिभाऊ सरकटे | 21 | 14 | 08 | 06 | 24 |
2 | प्रा. रमेश बाबासाहेब रिंगणे | 15 | 09 | 02 | 05 | -- |
2 | प्रा. गणेश मनोहर फरताडे | 02 | 02 | 02 | 01 | -- |
Student Enrollement
Academic Year | B.A. | B.Sc. | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist Year | IInd Year | IIIrd Year | Ist Year | IInd Year | |||||
SL | Opt | SL | Opt. | Sub | Main | SL | SL | ||
2017-18 | 64 | 42 | 36 | 25 | 10 | 08 | 45 | 49 | 261 |
2018-19 | 80 | 36 | 22 | 11 | 14 | 03 | 51 | 45 | 248 |
2019-20 | 72 | 34 | 47 | 22 | 10 | 05 | 59 | 41 | 280 |
2020-21 | 61 | 39 | 41 | 15 | 13 | 06 | 47 | 47 | 256 |
2021-22 | 57 | 32 | 13 | 09 | 04 | 01 | 37 | 22 | 162 |
2022-23 | 70 | 41 | 22 | 16 | 09 | 04 | 56 | 46 | 255 |
Results
Academic Year | B.A. | B.Sc. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist Year | IInd Year | IIIrd Year | Ist Year | IInd Year | ||||
SL | Opt | SL | Opt. | Sub | Main | SL | SL | |
2017-18 | 81 | 77 | 78 | 80.50 | 80 | 75 | 97 | 96 |
2018-19 | 78 | 73 | 80 | 83 | 90 | 90 | 94 | 95 |
2019-20 | 88 | 95 | 98 | 95 | 86 | 87 | 98 | 97 |
2020-21 | 72 | 60 | 33 | 50 | 55 | 71 | 86 | 48 |
2021-22 | 50 | 97 | 78 | 88 | 100 | 100 | 94 | 83 |
Events & Activities
Best Practices & Future Plan
Best Practice
Future Plan